当事務所では、毎月の業務を総合してお任せ頂く「顧問業務」と、「個別業務(スポット業務)」の二種類がございます。お客様のニーズに伴い組み合わせてご契約頂くことが可能です。
スポット・コンサル業務内訳
ご契約パターン | ご契約業務内容 | 報酬の目安 |
---|---|---|
スポット業務契約 | 個別の相談や手続についての業務をスポットでお受けします。 | 相談6,000円/時間 手続き1件につき20,000円~ |
コンサルティング契約 | 就業規則の作成・運用および人事評価制度・給与制度の構築・運用または労務監査業務等、一定期間を定めてコンサルティングを行う契約です。 | 期間:6カ月~2年間程度 報酬:月額50,000円~ 500,000円 |
セミナー・研修会 | 1.管理職を対象とした人事・労務マネジメント研修 2.管理職を対象とした人事考課研修 3.管理職を対象にした就業規則、労働基準法セミナー 4.新人社員のスキルアップ・ビジョン研修 5.各種セミナー |
1.50,000円~300,000円 2.50,000円~200,000円 3.30,000円~300,000円 4.100,000円~ 5.25,000円/時間~ |
(消費税別)
顧問契約業務・給与計算業務報酬
従業員数 | 相談顧問報酬 (円/月額) |
相談+手続顧問報酬 (円/月額) |
給与計算 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本料金 (円/月額) |
月次計算業務 (円/月額) |
給与計算合計 | |||
1~10人 | 20,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 25,000 |
11~20人 | 35,000 | 20,000 | 35,000 | ||
21~30人 | 30,000 | 45,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
31~40人 | 55,000 | 40,000 | 60,000 | ||
41~50人 | 65,000 | 50,000 | 70,000 | ||
51~60人 | 50,000 | 75,000 | 25,000 | 60,000 | 85,000 |
61~70人 | 85,000 | 70,000 | 95,000 | ||
71~80人 | 95,000 | 80,000 | 105,000 | ||
81~90人 | 105,000 | 90,000 | 115,000 | ||
91~100人 | 115,000 | 100,000 | 125,000 | ||
101~120人 | 70,000 | 135,000 | 30,000 | 105,000 | 135,000 |
121~140人 | 150,000 | 120,000 | 150,000 | ||
151~170人 | 90,000 | 170,000 | 35,000 | 150,000 | 185,000 |
181~200人 | 200,000 | 180,000 | 215,000 | ||
201~ | 100,000~300,000 | 別途、御見積 | 別途、御見積 |
(消費税別)