社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

令和3年中小企業の賃金事情

2022.10

今年も10月1日より最低賃金が改定され、東京都の地域別最低賃金は昨年度から31円アップし1,072円となりました。今回は、毎年東京都が都内中小企業の賃金実態等を明らかにし、労働行政の施策のための基礎資料にするため行っている調査の令和3年の結果の一部を紹介します。

1.調査対象企業

調査対象企業は、東京都所在の従業員数10~299人までの3,500社中、回答のあった852社で、内訳は10~49人が493社、50~99人が220社、100~299人が139社です。

2.中小企業の賃金事情

令和3年全常用労働者の業種別平均賃金

単位:円
業種 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 所定内賃金 うち通勤費 時間外賃金 年間総賃金
建築業 41.3 11.6 350,588 11,480 41,933 5,570,472
製造業 43.5 12.8 326,065 12,020 22,024 4,798,287
情報通信業 39.7 11.4 395,558 10,793 21,187 5,869,859
運輸業 51.8 9.5 287,711 6,255 45,027 3,807,343
小売・卸売業 42.3 10.8 331,453 12,382 19,004 4,786,190
飲食サービス業 40.4 8.4 283,792 13,348 30,929 3,776,053
生活サービス・娯楽業 42.6 11.1 323,625 12,895 16,533 4,214,935
不動産業 36.9 6.5 389,548 15,513 31,497 6,162,289
医療・福祉業 40.5 6.4 291,702 8,203 27,745 4,235,968
金融・保険業 41.2 10.7 433,384 12,854 35,720 6,870,565
その他サービス業 43.3 12.2 320,122 12,539 34,469 4,987,843

業種別過去1年間の業種別平均賞与額

単位:円
業種 総支給額 夏季賞与 冬季賞与 その他賞与
建築業 1,445,266 660,205 645,741 139,320
製造業 850,090 391,347 407,271 51,472
情報通信業 1,101,911 563,892 498,074 39,945
運輸業 559,072 254,705 276,394 27,973
小売・卸売業 794,688 342,607 364,566 87,515
飲食サービス業 433,202 222,725 210,477 0
生活サービス・娯楽業 455,583 194,754 230,867 29,962
不動産業 1,310,824 581,662 628,340 100,822
医療・福祉業 608,009 236,268 295,860 75,811
金融・保険業 1,431,606 605,153 552,220 274,234
その他サービス業 881,164 360,433 400,166 120,565

出展:東京都労働情報相談センター編集・発行「令和3年版 中小企業の賃金事情」